6 år og eldre
Trener
Morten Amundsen
Tlf: 977 50 355
E-mail: fam.amu@online.no
Uke | Dato | Sted | Tid | Hvem | Merknad | Trener/ansvar |
45 | ma.04.nov | Fjellhallen | 1800 - 2000 | Alle | Spenst/styrke | MA |
ti.05.nov | Kopperud skole | 1930 - 2100 | Alle | Sirkel trening | ? | |
on.06.nov | Fjellhallen | 1800 - 2000 | Alle | Spenst/styrke | ? | |
to.07.nov | Stadion | 1500 - 1700 | Kun HL utøvere | Styrke | ||
fr.08.nov | Gjøvik skole | 1600 - 2000 | Alle | Bruktsalg | ||
lø.09.nov | Gjøvik skole | 0900 - 1800 | Alle | Bruktsalg | ||
46 | ma.11.nov | Fjellhallen | 1800 - 2000 | Alle | Spenst/styrke | MA |
ti.12.nov | Kopperud skole | 1930 - 2100 | Alle | Sirkel trening | MA | |
on.13.nov | Fjellhallen | 1800 - 2000 | Alle | Spenst/styrke | MA | |
to.14.nov | Stadion | 1500 - 1700 | Kun HL utøvere | Styrke | MA | |
47 | ma.18.nov | Fjellhallen | 1800 - 2000 | Alle | Spenst/styrke | MA |
ti.19.nov | Kopperud skole | 1930 - 2100 | Alle | Sirkel trening | MA | |
on.20.nov | Fjellhallen | 1800 - 2000 | Alle | Spenst/styrke | ? | |
to.21.nov | Stadion | 1500 - 1700 | Kun HL utøvere | Styrke | ||
48 | ma.25.nov | Fjellhallen | 1800 - 2000 | Alle | Spenst/styrke | MA |
ti.26.nov | Kopperud skole | 1930 - 2100 | Alle | Sirkel trening | MA | |
on.27.nov | Fjellhallen | 1800 - 2000 | Alle | Spenst/styrke | MA | |
to.28.nov | Stadion | 1500 - 1700 | Kun HL utøvere | Styrke | MA | |
49 | ma.02.des | Fjellhallen | 1800 - 2000 | Alle | Spenst/styrke | ? |
ti.03.des | Kopperud skole | 1930 - 2100 | Alle | Sirkel trening | ? | |
on.04.des | Fjellhallen | 1800 - 2000 | Alle | Spenst/styrke | MA | |
to.05.des | Stadion | 1500 - 1700 | Kun HL utøvere | Styrke | MA | |
50 | ma.09.des | Fjellhallen | 1800 - 2000 | Alle | Spenst/styrke | MA |
ti.10.des | Kopperud skole | 1930 - 2100 | Alle | Sirkel trening | MA | |
on.11.des | Fjellhallen | 1800 - 2000 | Alle | Spenst/styrke | MA | |
to.12.des | Stadion | 1500 - 1700 | Kun HL utøvere | Styrke | MA | |
51 | ma.16.des | Fjellhallen | 1800 - 2000 | Alle | Spenst/styrke | MA |
ti.17.des | Kopperud skole | 1930 - 2100 | Alle | Sirkel trening | MA | |
on.18.des | Fjellhallen | 1800 - 2000 | Alle | Spenst/styrke | MA | |
to.19.des | Stadion | 1500 - 1700 | Kun HL utøvere | Styrke | ||
52 | ma.23.des | |||||
ti.24.des | ||||||
on.25.des | ||||||
to.26.des | ||||||
fr.27.des | ||||||
lø.28.des | Hafjell | Storslalåm | ØTI-Julerenn | Hafjell |
Nyheter
-
Corona – Ingen treninger eller aktivitet i tiden fremover!
Som følge av Corona-pandemien har Skiforbundet akkurat besluttet at all aktivitet skal stoppes inn til videre, og ...
-
Hovdebakken åpner lørdag 22. desember kl 12!
Hovdebakken åpner på lørdag kl 12 og ønker alle nye og game skiløpere tilbake til bakken. I år har vi endret layout på bakken, vesnt ... -
Klubbrenn slalåm starter 21. januar
Klubbrenn i slalåm starter opp onsdag 21. januar kl 18:00 Det blir klubbrenn hver onsdag kl 18:00 (NB: ikke klubbrenn i vinterferien): Ons ... -
Alpingruppas bruktskisalg 9. november
Alpingruppa arrangere sitt årlige bruktskisalg på Gjøvik skole lørdag 9. november! Innlevering fredag 8.november 18 -20 og lørdag 10 ...